Rad-5v
Masimo

1) Наиболее точная пульсоксиметрия в мире (Masimo SET), которая дает точные данные сатурации даже у пациентов с низкой перфузией и при движениях конечностей.
2) Плетизмограмма отражает изменения пульсовой волны в реальном времени
3) Индекс изменения плетизмограммы (PVI) сообщает о необходимости введения инфузионных растворов
4) Индекс перфузии (PI) информирует врача о качестве перфузии
5) Частота дыхания (RRp) сигнализирует о респираторных проблемах пациента
6) Возможность отображения данных на мобильном телефоне или планшете (Bluetooth)
7) Самая низкая цена за Masimo SET
| Технология | Masimo SET |
| Измерение | SpO2, частота пульса (ЧП), индекс перфузии (PI), плетизмограмма, индекс изменения плетизмограммы (PVI), частота дыхания (RRp) |
| Дополнительные функции | индекс качества сигнала (SIQ), Bluetooth, автоповорот экрана |
| Тип пациентов | с массой тела более 30 кг |
| Звуковые тревоги | низкий заряд батареи, проблемы с датчиком |
| Температура эксплуатации | от 5 до 40°C |
| Степень защиты от воды | IP23 |
| Высота эксплуатации | от -350 до 5000 м (н.у.м.) |
| Автономность | 1800 измерений |
| Габариты (ДШВ) | 41х30х74 мм |
| Масса | 51 г |
| Комплектация | защитный чехол со шнуровкой, комплект элементов питания |


