Aitecs 2016
Viltechmeda

1) Пять режимов инфузии для максимального удобства врачу
2) 3 уровня окклюзии
3) Можно использовать в АСМП
4) Можно применять для всех пациентов (масса тела от 400 г)
| Масса пациента | 0,4 кг (400 г) – 200 кг |
| Режимов инфузии | 5 (постоянный, объем в зависимости от времени, доза в зависимости от времени, упрощенный, TIVA (тотальная внутривенная анестезия – опция) |
| Уровней давления окклюзии | 3 |
| Скорость инфузии | от 0,1 до 1500 мл |
| Скорость болюса | от 10 до 1500 мл |
| Размеры шприцев | 5 – 100 мл распространенных марок шприцев |
| Объемная точность | ±2% |
| Программируемое время инфузии | 1 сек. – 99 год |
| Степень защиты IP | 42 |
| Температура эксплуатации | от 5 до 40°C |
| Автономная работа от аккумулятора | не менее 14 час |
| Масса | 2,6 кг |
| Габариты (ШВД) | 305x135x195 мм |
| Комплектация | шприцевый насос, кабель питания, крепеж для АСМП |

