Rad-5v
Masimo

1) Найточніша пульсоксиметрія у світі (Masimo SET), яка дає точні дані сатурації навіть у пацієнтів із низькою перфузією та при рухах кінцівок
2) Плетизмограмма відображає зміни пульсової хвилі у реальному часі
3) Індекс зміни плетизмограми (PVI) повідомляє про необхідність введення інфузійних розчинів
4) Індекс перфузії (PI) інформує лікаря про якість перфузії
5) Частота дихання (RRp) сигналізує про респіраторні проблеми пацієнта
6) Можливість відображення даних на мобільному телефоні або планшеті (Bluetooth)
7) Найнижча ціна за Masimo SET
| Технологія | Masimo SET |
| Вимірювання | SpO2, частота пульсу (ЧП), індекс перфузії (PI), плетизмограма, індекс зміни плетизмограми (PVI), частота дихання (RRp) |
| Додаткові функції | індекс якості сигналу (SIQ), Bluetooth, автоповорот екрану |
| Тип пацієнтів | з масою тіла більше 30 кг |
| Звукові тривоги | низький заряд батареї, проблеми з датчиком |
| Температура експлуатації | від 5 до 40°C |
| Ступінь захисту від води | IP23 |
| Висота експлуатації | від -350 до 5000 м (н.р.м.) |
| Автономність | 1800 вимірювань |
| Габарити (ДШВ) | 41х30х74 мм |
| Маса | 51 г |
| Комплектація | захисний чохол зі шнурівкою, комплект елементів живлення |


